湖北合力特種車制造有限公司
銷售經理:劉經理
銷售熱線:136 1722 9288
銷售熱線:189 0866 0868
銷售經理:李經理
銷售熱線:189 9596 9868
辦公電話:0722-3302868
圖文傳真:0722-3302868
電子郵箱:sztqzc@163.com
公司地址:隨州市北郊星光工業園
解放單橋掃路車
底盤型號:CA1083P10K1L2E4Z
產品容積:10-12 噸
額定質量:3200 kg
銷售熱線:136 1722 9288
銷售經理:劉經理
銷售熱線:189 0866 0868
銷售經理:李經理
地址:隨州市北郊星光工業園
解放單橋掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 解放單橋掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7280x2300x2800 |
底盤型號: | CA1083P10K1L2E4Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 18/14 |
額定質量:(kg) | 3200 | 前懸/后懸(mm): | 1330/1700 |
整備質量:(kg) | 4885 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1083P10K1L2E4Z | 批次: | 240 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4250 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1740 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- |
輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16(14PR),8.25-16,8.25R16(16PR) | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-13E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-13E4 BF4M2012-14E4 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 4040 4040 4040 4040 | 99 106 99 106 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
掃路車專用功能說明:
1、高耐磨的自動離合器驅動專用風機工作,確保副發動機空載啟動和停止。 掃路車廣泛適用于城市道路、廣場、機場、港口、高速公路及大型廠礦的清潔保潔作業 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |