湖北合力特種車制造有限公司
銷售經理:劉經理
銷售熱線:136 1722 9288
銷售熱線:189 0866 0868
銷售經理:李經理
銷售熱線:189 9596 9868
辦公電話:0722-3302868
圖文傳真:0722-3302868
電子郵箱:sztqzc@163.com
公司地址:隨州市北郊星光工業園
福田掃路車
底盤型號:BJ1042V8PAA-G1
產品容積:2-3 噸
額定質量:1100 kg
銷售熱線:136 1722 9288
銷售經理:劉經理
銷售熱線:189 0866 0868
銷售經理:李經理
地址:隨州市北郊星光工業園
福田掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田掃路車 | 外型尺寸(mm): | 4760×1678×2100(mm) |
產品型號: | 福田掃路車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | BJ1042V8PAA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 3600(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/15(°) |
額定質量:(kg) | 1100(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1010/1450(mm) |
整備質量:(kg) | 2370(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1365/2235 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1042V8PAA-G1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2300,2300,2600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1300(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1240(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+3 |
輪胎規格: | 6.00-13 8PR | ||
其它: | 選裝新前圍飾件和保險杠及前部燈具,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝防抱死制動系統,型號為CM4YL,生產廠為廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,選裝具有衛星定位的行駛記錄裝置,選裝排氣管前置,發動機4A1-68C40,YCD4G1L-80最大凈功率為48,57 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A1-68C40 YCD4G1L-80 |
安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
1809 2156 |
50 60 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
掃路車專用功能說明:
1、高耐磨的自動離合器驅動專用風機工作,確保副發動機空載啟動和停止。 江淮掃路車廣泛適用于城市道路、廣場、機場、港口、高速公路及大型廠礦的清潔保潔作業。
|