湖北合力特種車制造有限公司
銷售經理:劉經理
銷售熱線:136 1722 9288
銷售熱線:189 0866 0868
銷售經理:李經理
銷售熱線:189 9596 9868
辦公電話:0722-3302868
圖文傳真:0722-3302868
電子郵箱:sztqzc@163.com
公司地址:隨州市北郊星光工業園
東風輕型掃路車
底盤型號:DFA1070SJ41D6
產品容積:5.5 噸
額定質量:2350 kg
銷售熱線:136 1722 9288
銷售經理:劉經理
銷售熱線:189 0866 0868
銷售經理:李經理
地址:隨州市北郊星光工業園
東風輕型掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風輕型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5853×1980×2450(mm) |
產品型號: | 東風輕型掃路車 | 批次: | 238 |
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/12(°) |
額定質量:(kg) | 2350(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1450(mm) |
整備質量:(kg) | 4775(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2930/4390 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/5+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 該底盤用作改裝危險品運輸車選裝限速裝置(限速80km/h).ABS系統生產廠家/型號:浙江亞太機電股份有限公司/3550010-H01111,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明:清掃寬度:3m,水箱容積:1.5立方,垃圾箱容積:4立方。 |
東風輕型掃路車專用功能和生產改裝說明:
1、高耐磨的自動離合器驅動專用風機工作,確保副發動機空載啟動和停止。 東風掃路車廣泛適用于城市道路、廣場、機場、港口、高速公路及大型廠礦的清潔保潔作業。 |